На правах рекламы |
|
|
![]() |
Elven Necklace | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Agent of Beres, Meana | 30 | 1 | 14.74460 |
Warrior of the Plains | 38 | 1 | 0.01360 |
Road Scavenger | 37 | 1 | 0.00910 |
Lienrik Lad | 40 | 1 | 0.00830 |
Hatu Crimson Bear | 38 | 1 | 0.00610 |
Lienrik Lad | 40 | 1 | 0.00550 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
3 | 1 | 100% | 120 |
(1) Silver Mold (level: 2)
(5) Braided Hemp (level: 1)
(7) Elven Necklace Beads
(5) Stem
(5) Cokes (level: 1)
(3) Coal
(10) Silver Nugget(3) Charcoal (9) Gemstone D (14) Varnish (38) Crystal: D-Grade (70) Braided Hemp (level: 1)
(5) Stem
|