На правах рекламы |
|
|
![]() |
Necklace of Wisdom | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Ratman Spy | 16 | 1 | 0.39930 |
Ghost | 20 | 1 | 0.38220 |
Salamander Noble | 19 | 1 | 0.10050 |
Enku Orc Shaman | 20 | 1 | 0.07660 |
Mandragora Sprout | 20 | 1 | 0.07380 |
Langk Lizardman Sentinel | 19 | 1 | 0.06620 |
Lirein | 18 | 1 | 0.06420 |
Crystalline Beast | 18 | 1 | 0.06230 |
Corpse Candle | 17 | 1 | 0.06100 |
Stink Zombie | 19 | 1 | 0.06080 |
Pincher | 16 | 1 | 0.05900 |
Shade Horror | 17 | 1 | 0.05100 |
Cave Fang Spider | 16 | 1 | 0.05020 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 60 |
(3) Necklace of Wisdom Chain (10) Varnish (50) Stem |