На правах рекламы |
|
|
![]() |
Necklace of Anguish | ||||||||
A silver necklace engraved with rune characters of anguish. | |||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Obsidian Golem | 15 | 1 | 0.13150 |
Crasher | 14 | 1 | 0.12660 |
Stone Soldier | 14 | 1 | 0.12660 |
Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 0.11260 |
Blood Fungus | 12 | 1 | 0.10560 |
Stone Giant | 13 | 1 | 0.10180 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 45 |
(2) Necklace of Anguish Chain (4) Varnish (20) Stem |