На правах рекламы |
|
|
![]() |
Ogre Power Gauntlets | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Soul Collector Acheron | 35 | 1 | 8.69200 |
Evil Spirit Tempest | 36 | 1 | 6.93240 |
Nurka's Messenger | 33 | 1 | 6.77060 |
Remmel | 35 | 9-27 | 1.20730 |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 | 0.03830 |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 | 0.01730 |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 | 0.01460 |
Ricenseo | 43 | 1 | 0.01180 |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 | 0.01040 |
Taik Orc Archer | 41 | 1 | 0.00890 |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 | 0.00760 |
Kronbe Spider | 43 | 1 | 0.00760 |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 | 0.00630 |
Queen Ant | 40 | 1-3 | 20.00000 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
4 | 1 | 100% | 129 |
(4) High Grade Suede (level: 2)
(1) Coarse Bone Powder (level: 1)
(6) Gemstone D
(10) Animal Bone
(3) Suede(8) Ogre Power Gauntlets Part (30) Crystal: D-Grade (32) Leather (level: 1)
(6) Animal Skin
|