На правах рекламы |
|
|
![]() |
Leather Stockings | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Dungeon Skeleton | 12 | 1 | 0.71520 |
Lesser Dark Horror | 15 | 1 | 0.14050 |
Shadow Beast | 15 | 1 | 0.13770 |
Will-O-Wisp | 15 | 1 | 0.13740 |
Dryad Elder | 14 | 1 | 0.13250 |
Festering Bat | 13 | 1 | 0.12790 |
Magical Weaver | 11 | 1 | 0.11990 |
Mist Terror | 15 | 1 | 0.11710 |
Quicksilver Beast | 15 | 1 | 0.11590 |
Evil Eye Lookout | 14 | 1 | 0.11040 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 45 |
(2) Leather Stocking Pattern (12) Animal Skin (12) Thread |