На правах рекламы |
|
|
![]() |
Leather Helmet | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Ratman Warrior | 19 | 1 | 0.51210 |
Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.07990 |
Scavenger Wererat | 18 | 1 | 0.07340 |
Undead Slave | 19 | 1 | 0.07090 |
Ratman Spy | 16 | 1 | 0.06880 |
Merkenis Escort | 20 | 1 | 0.06660 |
Sukar Wererat | 18 | 1 | 0.06120 |
Boogle Ratman | 16 | 1 | 0.05740 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 60 |
(3) Leather Helmet Design (12) Animal Skin (15) Suede |