На правах рекламы |
|
|
![]() |
Mithril Tunic | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Cat's Eye Bandit | 30 | 1 | 17.11370 |
Skyla | 32 | 1 | 8.78080 |
Dimension Invader Soldier | 40 | 1 | 0.02530 |
Shaman of the Plains | 39 | 1 | 0.01310 |
Pageos | 38 | 1 | 0.00990 |
Tanor Silenos | 40 | 1 | 0.00650 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
3 | 1 | 100% | 120 |
(7) Mithril Tunic Fabric (17) Gemstone D (42) Cord (level: 2)
(2) Steel (level: 1)
(70) Crystal: D-Grade
(5) Varnish
(25) Thread(5) Iron Ore (84) Leather (level: 1)
(6) Animal Skin
|