На правах рекламы |
|
|
![]() |
Leather Tunic | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Werewolf Chieftain | 12 | 1 | 0.53590 |
Lesser Dark Horror | 15 | 1 | 0.08770 |
Shadow Beast | 15 | 1 | 0.08600 |
Will-O-Wisp | 15 | 1 | 0.08580 |
Dryad Elder | 14 | 1 | 0.08280 |
Festering Bat | 13 | 1 | 0.07990 |
Magical Weaver | 11 | 1 | 0.07490 |
Mist Terror | 15 | 1 | 0.07310 |
Quicksilver Beast | 15 | 1 | 0.07240 |
Evil Eye Lookout | 14 | 1 | 0.06900 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 45 |
(2) Leather Tunic Pattern (12) Thread (24) Animal Skin |