На правах рекламы |
|
|
![]() |
Gastraphetes | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Betrayer of Urutu Freki | 25 | 1 | 5.32010 |
Otherworldly Invader Archer | 33 | 1 | 0.00760 |
Cave Ant Larva | 36 | 1 | 0.00540 |
Leto Lizardman Archer | 36 | 1 | 0.00360 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
3 | 1 | 100% | 108 |
(6) Gastraphetes Shaft (30) Braided Hemp (level: 1)
(5) Stem
(30) High Grade Suede (level: 2)
(1) Coarse Bone Powder (level: 1)
(91) Gemstone D
(10) Animal Bone
(3) Suede(150) Steel (level: 1)
(5) Varnish
(300) Crystal: D-Grade(5) Iron Ore |