На правах рекламы |
|
|
![]() |
Composition Bow | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 | 0.00840 |
Kasha Bugbear | 24 | 1 | 0.00830 |
Ol Mahum Straggler | 23 | 1 | 0.00780 |
Ruin Imp Elder | 21 | 1 | 0.00710 |
Akaste Succubus Tilfo | 22 | 1 | 0.00630 |
Maille Lizardman Scout | 22 | 1 | 0.00530 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 72 |
(3) Composition Bow Shaft (80) Suede (80) Braided Hemp (level: 1)
(5) Stem
(400) Iron Ore |