На правах рекламы |
|
|
![]() |
Brigandine Shield | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Apepi | 30 | 1 | 18.37300 |
Leto Lizardman Overlord | 40 | 1 | 0.03170 |
Karul Bugbear | 40 | 1 | 0.01970 |
Taik Orc | 40 | 1 | 0.01680 |
Wasp Leader | 37 | 1 | 0.00660 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
3 | 1 | 100% | 120 |
(4) Cokes (level: 1)
(3) Coal
(4) Leather (level: 1)(3) Charcoal
(6) Animal Skin
(5) Gemstone D(7) Brigandine Shield Fragment (12) Steel (level: 1)
(5) Varnish
(24) Crystal: D-Grade(5) Iron Ore |