На правах рекламы |
|
|
![]() |
Mithril Dagger | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Queen Ant | 40 | 1 | 5.50000 |
Soul Collector Acheron | 35 | 1 | 4.25040 |
Revenant of Sir Calibus | 34 | 1 | 3.33340 |
Blade Stakato | 41 | 1 | 0.00390 |
Nightmare Guide | 43 | 1 | 0.00150 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
4 | 1 | 100% | 129 |
(2) Steel Mold (level: 2)
(5) Iron Ore
(8) Mithril Dagger Blade(5) Coal (5) Braided Hemp (level: 1)
(5) Stem
(185) Gemstone D (220) Cokes (level: 1)
(3) Coal
(220) Steel (level: 1)(3) Charcoal
(5) Varnish
(550) Crystal: D-Grade(5) Iron Ore |