На правах рекламы |
|
|
![]() |
Bow | ||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 | 0.07240 |
Orc Archer | 8 | 1 | 0.06070 |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 0.06070 |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 0.06070 |
Balor Orc Archer | 8 | 1 | 0.06070 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 30 |
(1) Bow Shaft (4) Suede (4) Braided Hemp (level: 1)
(5) Stem
(20) Iron Ore |