На правах рекламы |
|
|
![]() |
Brandish | ||||||||
A two-handed sword for beginners. | |||||||||
|
Название моба | Шанс | ||
Crimson Spider | 15 | 1 | 0.01720 |
Orc Fighter Leader | 12 | 1 | 0.01600 |
Kaboo Orc Fighter Leader | 12 | 1 | 0.01560 |
Balor Orc Fighter Leader | 12 | 1 | 0.01560 |
Dungeon Spider | 15 | 1 | 0.01440 |
Cave Spider | 15 | 1 | 0.01410 |
Akaste Bone Soldier | 12 | 1 | 0.01300 |
Skeleton | 12 | 1 | 0.01300 |
Уровень | Кол-во | Шанс | MP |
1 | 1 | 100% | 45 |
(2) Brandish Blade (55) Coal (110) Iron Ore |